|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγιστη πίεση εργασίας: | 30,5-5,5 bar | Ισχύς κινητήρα: | 55-90 kW |
|---|---|---|---|
| Warrantly: | 1 έτος | Τύπος: | Στρογγυλοειδής βίδα με έγχυση ελαίου |
| Διαστάσεις: | 2845*1750*1930 mm | FF Διαθέσιμο: | Ενσωματωμένη στεγνή διαθέσιμη |
| ψύξη: | ΚΟΛΛΕΡΑ ΑΕΡΑ | Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικό |
| Επισημαίνω: | Συμπυκνωτή αέρα Smart Choice Atlas Copco,Συμπυκνωτή αέρα Energy Atlas Copco |
||
Συμπίεσμος αέρα με βίδα με έγχυση ελαίου
GL 55-90 VSD
Η έξυπνη επιλογή για εξαιρετικά αξιόπιστες, ενεργειακά αποδοτικές εφαρμογές
![]()
![]()
7.Ενσωματωμένος μετατροπέας συχνοτήτων
8.Ελεγκτής με οθόνη αφής Electronikon®
| Τύπος | Μέγιστη πίεση λειτουργίας | ΔΕΔ* | Δύναμη κινητήρα | Ασύρματα | Βάρος | Αποκλεισμός | ||||
| Διάταξη (ε) | psig | Α/ο | m3/min | Cfm | kW | ιπ | dB (A) | χιλιόγραμμο | ||
| GL55VSD | 3.5 | 52 | 81-218 | 4.9-13.1 | 171-457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 |
| 5.5 | 80 | 82-216 | 4.9-12.9 | 172-457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 | |
| GL75V5D | 3.5 | 52 | 115-305 | 6.9-18.3 | 242-646 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 |
| 5.5 | 80 | 117-299 | 7.1-179 | 247-633 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 | |
| GL90VSD | 3.5 | 52 | 147-385 | 8.8-23.1 | 310-815 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
| 5.5 | 80 | 150 έως 378 | 9.0-22.7 | 315-801 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 | |
Μέγεθος:
L*W*H:2845*1750*1930mm
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kenny
Φαξ: 852--30771258