Λεπτομέρειες:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 0.69 kW |
---|---|---|---|
Model: | F45 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
Επισημαίνω: | F45 Στερεοπνευματώδεις στεγνωτήρες,Εύκολη εγκατάσταση Στερεοπνευματώδεις στεγνωτήρες |
Χαρακτηριστικά και οφέλη
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΜΕΝΕΣ
Σχήμα | Μέγιστη πίεση λειτουργίας | Προϋποθέσεις αναφοράς Επεξεργασία Πίεση ροής Σημείο δροσιάς (PDP) 3-7°C | Μέγιστη θερμοκρασία (περιβαλλοντική θερμοκρασία/επιρροή αέρα) | Μείωση πίεσης πλήρους φορτίου | Ασύρματα | Κατηγορία ισχύος | Μέγιστη ισχύς λειτουργίας | Τετάρτη | Μέγεθος (καθαρό μέγεθος/μέγεθος συσκευασίας) | Καθαρό βάρος | Βάρος συσκευασίας | Διάμετροι εισόδου/εξόδου | Κλιβέρτα βαλβίδας αποχέτευσης | |||
Α | W | H | ||||||||||||||
μπαρ | Α/ο | m3/min | °C | μπαρ | dB (A) | kW | kW | χμ | χμ | χμ | χιλιόγραμμο | χιλιόγραμμο | Δοκίμημα | χμ | ||
F45 | 13 | 45 | 2.70 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.69 | 1.02 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | 520/620 | 750/820 | 56 | 58 | G1F | 8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kenny
Φαξ: 852--30771258