|
Λεπτομέρειες:
|
| Τετάρτη: | 110V | Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικό |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 1 έτος | Βάρος: | 12670,66 κιλά. |
| Μέγεθος: | 32.9 x 10.8 x 14.2 ίντσες | Ενδυνάμωση πετρελαίου: | 12 ουγγιές |
| Τύπος κινητήρα: | DWS 750 VSD+ | Ασύρματα: | < 70 dB (A) |
| Επισημαίνω: | Αντλία κενού AC ξηρή με κινητήρα επιδόσεων,Αντλία κενού DWS 750 VSD+ |
||
1.Υψηλότερη λειτουργική απόδοση και σταθερό επίπεδο κενού
| Μετρική | Δοκίμημα | ||||
| Απόδοση | Μέγιστη ταχύτητα άντλησης | m3h−1 | 740 | ΚΑΠ | 435 |
| Τελική πίεση | mbar | < 0.01 | Τόρ | < 0.008 | |
| Δύναμη κινητήρα πλήρους φορτίου | Στο απόλυτο κενό | KW | 10.5 | γκάζι | 14 |
| Με μέγιστο φορτίο | KW | 22 | γκάζι | 30 | |
| Σύνδεση κενού | Σύνδεση εισόδου | ISO 100 | ISO 100 | ||
| Σύνδεση εξάτμισης | ΔΕ50 | ΔΕ50 | |||
| Νερό ψύξης | Σύνδεση | G3/8"Εσωτερική κλωστή | G1/2" εσωτερική κλωστή | ||
| Ποσοστό ροής | 1 χλμ | 12 | gal-min-1 | 3.2 | |
| Πίεση τροφοδοσίας (max) | μπαρ | 7 | psig | 100 | |
| Πτώση πίεσης (min) | μπαρ | 1 | psig | 14.5 | |
| Θερμοκρασία | °C | 5-40 | °F | 41-104 | |
| Αέριο καθαρισμού | Σύνδεση | G1/2" εσωτερική κλωστή | G1/2" εσωτερική κλωστή | ||
| Πίεση | μπαρ | - Τρία-έξι.9 | psig | 43.5-100 | |
| Δυνατότητα ροής αερίου καθαρισμού | 1 χλμ | 12 | 1 χλμ | 12 | |
| ρεύμα αερίου βαλαστίου | 1 χλμ | 0-130 | 1 χλμ | 0-130 | |
| Παραμέτρους εκτίμησης | Ασύρματα | dB (A) | < 70 | dB (A) | < 70 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 5-40 | °F | 41-104 | |
| Αντιπίεση καυσαερίων (ανώτερο όριο) | mbar | 1200 | Ψυχολογική | 17.4 | |
| Αξιολόγηση IP του συστήματος | IP2X ((Σχεδιασμός ντουλάπις σε IP54) | ||||
| Λιπαντικό λίπος (όπως παρέχεται) | PFPE Drynert 25/ 6 | PFPE Drynert 25/ 6 | |||
Μέγεθος
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kenny
Φαξ: 852--30771258