Λεπτομέρειες:
|
Επίπεδο θορύβου: | 67-70 dB | Εγγύηση: | 1 έτος |
---|---|---|---|
Δύναμη: | 11-30KW | Δυναμικότητα: | 10,45-5,6 m3/min |
Σχήμα: | GA 11+-30 | Αποκλεισμός: | G1" |
Τύπος: | Στρογγυλοειδής βίδα με έγχυση ελαίου | FF Διαθέσιμο: | Ενσωματωμένη στεγνή διαθέσιμη |
Επισημαίνω: | GA11+-30 συμπιεστής αέρα Atlas Copco,συμπιεστής αέρα σταθερής συχνότητας Atlas Copco |
Επιλογές για τις ανάγκες σας
GA11+-30 | |
Ενσωματωμένο φίλτρο κλάσης 1 ((ΜΟΝΟ FF) | · |
Ενσωματωμένο φίλτρο κλάσης 2 ((ΜΟΝΟ FF) | · |
Εκδόσεις υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος ((55°C για συσκευασία, 50°C για FF) | · |
Σινετικό έλαιο | · |
Ηλεκτρονικά σε γραφικό ελεγκτή | √ |
Δαχτυλίδια | · |
Ελαιόλαδο τροφίμων | · |
Διαχωριστής συμπυκνωμένου νερού και αυτόματη αποχέτευση | √ |
Παράκαμψη στεγνωτήρα | · |
Δοκιμασία Μαρτύρων Πεδίου | · |
Έκθεση δοκιμής | · |
Υψηλής θερμοκρασίας τροπική θερμοστατική βαλβίδα | - |
IE4 κινητήρας ((Για GA11+ έως GA18+) | · |
Προαιρετικό για την GA 30 √:Κανονισμός ·:Διαφορετικό -:Δεν διατίθεται |
Τεχνικές προδιαγραφές
Τύπος | Μέγιστη πίεση λειτουργίας | ΔΕΔ* | Δύναμη κινητήρα | Ασύρματα | Βάρος | Αποκλεισμός | ||||||||
Τύπος | ΕΠ | Τύπος | ΕΠ | |||||||||||
Διάταξη (ε) | psig | Διάταξη (ε) | psig | Α/ο | m*/min | Cfm | kW | ιπ | dB (A) | χιλιόγραμμο | χιλιόγραμμο | |||
GA11+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.2 | 2.23 | 78.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 34.2 | 2.05 | 72.4 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 29.3 | 1.76 | 622 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 24.2 | 1.45 | 51.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
GA15+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 47.3 | 2.84 | 100.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 44.7 | 2.68 | 94.6 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 38.0 | 2.28 | 80.5 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 32.7 | 1.96 | 69.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
GA18+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 57.2 | 3.43 | 121.1 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 52.3 | 3.14 | 110.9 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 47.0 | 2.82 | 99.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 38.5 | 2.31 | 81.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
GA22+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.3 | 4.16 | 146.9 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.2 | 3.25 | 114.8 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
GA26+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 820 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 664 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
GA30+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 93.3 | 5.60 | 197.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 88.0 | 5.28 | 186.5 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 81.0 | 4.86 | 171.6 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 65.5 | 3.93 | 138.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" |
Αλκοολικές παθήσεις:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kenny
Φαξ: 852--30771258